Tabela kosztów dostawy
TABELA KOSZTÓW DOSTAWY | |||||||
Nazwa | waga | cena | cena | czas | |||
netto | brutto | oczekiwania | |||||
Poczta Polska* | do 1kg | 12,00 zł | 14,76 zł | do 14 dni | |||
1kg - 2kg | 14,00 zł | 17,22 zł | do 14 dni | ||||
UPS Standard* | do 30 kg | 14,63 zł | 18,00 zł | do 48 godzin | |||
UPS Pobranie | do 30kg | 19,51 zł | 24,00 zł | do 48 godzin | |||
Poczta Polska |
zamówienie realizowane po dokonaniu wpłaty na konto |
||||||
UPS STANDARD | zamówienie realizowane po dokonaniu wpłaty na konto | ||||||